2025/114政大轉學考簡章(政大轉學考簡章.招生人數.報名人數.考試科目)
- 報名時間:05/08-05/14
- 考試時間:07/02
- 放榜時間:07/16
- 政大考古題懶人包
- 2025/114政大轉學考完整簡章
- 2024/113政大轉學考完整簡章
- 2023/112政大轉學考完整簡章
- 2022/111政大轉學考完整簡章
- 2020/109政大轉學考簡
2025/114 政大轉學考考試科目
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
| 政治大學 | 中國文學系(三年級) | 3 | 英文 | 中國文學史 |
| 專業國文 | 文字學 | |||
| 政治大學 | 哲學系 | 1 | 英文 | 哲學概論 |
| 國文 | 邏輯 | |||
| 政治大學 | 教育學系 | 1 | 英文 | 心理學 |
| 國文 | 教育概論 | |||
| 政治大學 | 政治學系 | 1 | 英文 | 政治學 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 社會學系(三年級) | 3 | 英文 | 社會學 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 財政學系 | 3 | 英文 | 經濟學 |
| 初級會計學 | 微積分 | |||
| 政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | 1 | 英文 | 經濟學 |
| 國文 | 民法概要 | |||
| 政治大學 | 地政學系土地管理組(三年級) | 1 | 英文 | 不動產概論 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 經濟學系 | 1 | 英文 | 經濟學A |
| 微積分 | ||||
| 政治大學 | 民族學系 | 2 | 英文 | 民族學A |
| 國文 | 民族誌A | |||
| 政治大學 | 民族學系(三年級) | 1 | 英文 | 民族學B |
| 國文 | 民族誌B | |||
| 政治大學 | 外交學系(三年級) | 1 | 書審 | |
| 政治大學 | 國貿學系 | 2 | 英文 | 經濟學 |
| 國文 | 微積分 | |||
| 政治大學 | 會計學系 | 1 | 英文 | 經濟學 |
| 國文 | 初級會計學 | |||
| 政治大學 | 會計學系(三年級) | 1 | 英文 | 成本與管理 |
| 國文 | 中級會計學 | |||
| 政治大學 | 統計學系 | 1 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 統計學 | |||
| 政治大學 | 資訊管理學系 | 1 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 計算機概論 | |||
| 政治大學 | 財務管理學系 | 2 | 英文 | 經濟學 |
| 國文 | 微積分 | |||
| 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 1 | 英文 | 經濟學 |
| 國文 | 微積分 | |||
| 政治大學 | 風險管理與保險學系(三年級) | 1 | 英文 | 保險學 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 5 | 英文 | 傳播概論 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 新聞學系(三年級) | 2 | 英文 | 傳播與社會 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 廣播電視學系(三年級) | 1 | 英文 | 新媒體概論 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 英國語文學系 | 1 | 英文 | 西概A |
| 國文 | 寫作與閱讀A | |||
| 政治大學 | 英國語文學系(三年級) | 3 | 英文 | 西概B |
| 國文 | 寫作與閱讀B | |||
| 政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 1 | 俄羅斯概論 | |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 日本語文學系(三年級) | 1 | 英文 | 日語 |
| 國文 | 日本社會文化 | |||
| 政治大學 | 阿拉伯語文學系(三年級) | 2 | 英文 | 阿拉伯通史 |
| 國文 | 阿拉伯語文 | |||
| 政治大學 | 韓國語文學系 | 1 | 英文 | 韓語 |
| 國文 | 韓國社會與文化 | |||
| 政治大學 | 土耳其語文學系(三年級) | 1 | 英文 | 史地文化研究 |
| 國文 | ||||
| 政治大學 | 法律學系 | 5 | 英文 | 民法總則 |
| 國文 | 刑法總則 | |||
| 政治大學 | 法律學系(三年級) | 2 | 英文 | 民法債編總論 |
| 國文 | 刑法分則 | |||
| 政治大學 | 應用數學系(三年級) | 3 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 線性代數 | |||
| 政治大學 | 心理學系 | 1 | 英文 | 普通心理學 |
| 國文 | 心理及教育統計學 | |||
| 政治大學 | 創新國際學院學士班 | 5 | 書審 | |
