2024/113私醫聯招轉學考簡章(私醫聯招轉學考簡章.招生人數.報名人數.考試科目)
私醫聯招為台北醫學大學.高雄醫學大學.長庚大學.中山醫學大學.中國醫學大學.慈濟醫學大學 組成
主辦學校 : 慈濟大學
- 報名時間:06/04-06/11
- 考試時間:08/03
- 放榜時間:08/23
- 2024/113私醫聯招轉學考完整簡章
- 2023/112私醫聯招轉學考完整簡章
- 2022/111私醫聯招轉學考完整簡章
- 2021/110私醫聯招轉學考簡章
- 私醫聯招轉學考考古題懶人包
台北醫學大學
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
| 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 5 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 8 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 護理學系 | 6 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 臺北醫學大學 | 保健營養學系 | 8 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 12 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 10 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 5 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 | 15 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 10 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | 15 | 英文 | 普通生物學 |
| 臺北醫學大學 | 生物醫學工程學系 | 10 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 臺北醫學大學 | 食品安全系 | 6 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 |
長庚大學
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
| 長庚大學 | 護理學系 | 6 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 4 | 普通生物學 | |
| 普通化學 | ||||
| 長庚大學 | 物理治療學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 長庚大學 | 職能治療學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 長庚大學 | 呼吸治療學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 長庚大學 | 生物醫學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 長庚大學 | 醫務管理學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 |
中國醫藥大學
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
| 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 5 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 藥學系 | 10 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 護理學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 營養學系 | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 8 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 11 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 5 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 |
中山醫學大學
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 1 | 英文 | 普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學社學暨社會工作學系 | 4 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 心理學系 | 5 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 7 | 英文 | 普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系(語言治療組) | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系(聽力組) | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 1 | 英文 | 普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 視光學系 | 1 | 英文 | 普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 營養學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 1 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 2 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 職業安全衛生學系 | 1 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 健康產業科技管理學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 1 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 3 | 英文 | |
| 國文 |
高雄醫學大學
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
| 高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 6 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 | 6 | 英文 | 普通生物學 |
| 高雄醫學大學 | 藥學系 | 8 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
| 高雄醫學大學 | 護理學系 | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 6 | 英文 | 普通生物學 |
| 高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 5 | 英文 | 普通生物學 |
| 高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 9 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 物理治療學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 9 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 3 | 英文 | |
| 普通化學 | ||||
| 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 3 | 英文 | |
| 普通化學 | ||||
| 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 生物科技學系 | 1 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 生命科學院學士班 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 高雄醫學大學 | 心理學系 | 6 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | ||||
| 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 5 | 英文 | |
| 國文 |
慈濟大學
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 5 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 9 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 物理治療學系 | 1 | 英文 | 普通生物學 |
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 2 | 英文 | |
| 普通化學 | ||||
| 慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 慈濟大學 | 傳播學系 | 5 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 社會工作學系 | 3 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 5 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 3 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 4 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 外國語文學系 | 4 | 英文 | |
| 國文 | ||||
| 慈濟大學 | 國際服務產業管理學士學位學程 | 4 | 英文 | |
| 國文 |
頂尖國立大學轉學考簡章
- 2022/111台大轉學考簡章
- 2022/111台聯大(陽明交大.清大.中央.政大)轉學考簡章
- 2022/111台綜大(成大.中山.中興.中正)轉學考簡章
