2025/114台聯大.清大.陽明交大.中央.政大轉學考簡章(轉學考簡章.招生人數.報名人數.考試科目)
- 報名時間:05/12-05/14
- 考試時間:06/28
- 放榜時間:07/24
- 台聯大轉學考考古題懶人包
- 2023/112台聯大轉學考完整簡章
- 2022/111台聯大轉學考完整簡章
- 2020/109台聯大轉學考簡章
2025/114台聯大轉學考簡章
聯招規則說明
1.報考A類組(聯招組),考生志願有排序,報考A3組最多選填12個志願,其他組無志願數限制。
2.分發時考生同時在各志願校系組排名,在某志願正取後,取消後面其他志願之正取與備取資格,保留該正取志願前其他志願備取資格。備取通知遞補時,該備取志願前面的其他備取志願仍然保留,取消該志願後的其他志願備取資格。
3.報考三年級校系考生可以選填同一組別其他二年級校系,錄取者可以於入學時辦理抵免學分申請提高編級。
台聯大A1聯招
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
A1中央大學 | 生命科學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 普通化學 | ||||
A1清華大學 | 生命科學系 | 6 | 書審 | |
A1清華大學 | 醫學科學系 | 4 | 書審 | |
A1清華大學 | 生命科學暨醫學院學士班 | 5 | 書審 | |
A1陽明交通大學 | 生物科技學系 | 5 | 英文 | 普通生物學 |
| 普通化學 | ||||
A1陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 3 | 英文 | 普通生物學 |
| 普通化學 | ||||
A1陽明交通大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 4 | 英文 | 普通生物學 |
| 國文 | 普通化學 | |||
A1陽明交通大學 | 藥學系 | 2 | 英文 | 普通生物學 |
| 普通化學 |
台聯大A2聯招
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
A2中央大學 | 經濟學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 經濟學 | |||
A2中央大學 | 經濟學系(三年級) | 5 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 經濟學 | |||
A2中央大學 | 財務金融學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 經濟學 | |||
A2中央大學 | 財務金融學系(三年級) | 2 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 經濟學 | |||
A2政治大學 | 企業管理學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 經濟學 | |||
A2陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
台聯大A3聯招
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
A3中央大學 | 數學系計算與資料科學組 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 數學系數學科學組 | 3 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 土木工程學系 | 12 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 土木工程學系(三年級) | 8 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 1 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 機械工程學系設計與分析組 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 機械工程學系光機電工程組(三年級) | 4 | 書審 | |
A3中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組(三年級) | 6 | 書審 | |
A3中央大學 | 機械工程學系設計與分析組(三年級) | 7 | 書審 | |
A3中央大學 | 電機工程學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 光電科學與工程學系 | 3 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 普通物理 | |||
A3中央大學 | 光電科學與工程學系(三年級) | 2 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 普通物理 | |||
A3中央大學 | 大氣科學學系 | 3 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 普通物理 | |||
A3中央大學 | 大氣科學學系(三年級) | 3 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 普通物理 | |||
A3中央大學 | 地球科學學院學士班 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 國文 | 普通物理 | |||
A3中央大學 | 工學院學士班 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3中央大學 | 太空科學與工程學系 | 2 | 書審 | |
A3中央大學 | 太空科學與工程學系(三年級) | 4 | 書審 | |
A3中央大學 | 地球科學學系 | 5 | 書審 | |
A3中央大學 | 地球科學學系(三年級) | 6 | 書審 | |
A3清華大學 | 數學系甲組(數學組) | 1 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3清華大學 | 數學系乙組(應用數學組) | 1 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3清華大學 | 工程與系統科學系 | 3 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3清華大學 | 原子科學院學士班 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3清華大學 | 動力機械工程學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3清華大學 | 電機工程學系 | 4 | 書審 | |
A3清華大學 | 材料科學工程學系 | 2 | 書審 | |
A3陽明交通大學 | 電機工程學系乙A組 | 5 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3陽明交通大學 | 光電工程學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3陽明交通大學 | 機械工程學系 | 5 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3陽明交通大學 | 土木工程學系甲組 | 10 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3陽明交通大學 | 土木工程學系乙組 | 5 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 | ||||
A3陽明交通大學 | 電子物理學系光電奈米組 | 1 | 微積分 | |
| 普通物理 | ||||
A3陽明交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 1 | 微積分 | |
| 普通物理 | ||||
A3陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | 3 | 書審 | |
A3陽明交通大學 | 應用數學系 | 1 | 英文 | 微積分 |
| 普通物理 |
台聯大A4聯招
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
A4中央大學 | 資訊管理學系 | 3 | 英文 | 微積分 |
| 計算機概論 | ||||
A4政治大學 | 資訊科學系(三年級) | 2 | 英文 | 微積分 |
| 計算機概論 | ||||
A4清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 計算機概論 | ||||
A4清華大學 | 資訊工程學系 | 5 | 英文 | 微積分 |
| 計算機概論 | ||||
A4陽明交通大學 | 電機工程學系乙B組 | 2 | 英文 | 微積分 |
| 計算機概論 | ||||
A4陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 1 | 英文 | 微積分 |
| 計算機概論 |
台聯大A6聯招
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
A6中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 1 | 微積分 | 普通物理 |
| 普通化學 | ||||
A6中央大學 | 化學工程與材料工程學系(三年級) | 1 | 微積分 | 普通物理 |
| 普通化學 | ||||
A6中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 2 | 微積分 | 普通物理 |
| 普通化學 | ||||
A6清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 2 | 微積分 | 普通物理 |
| 普通化學 | ||||
A6清華大學 | 化學工程學系 | 2 | 微積分 | 普通物理 |
| 普通化學 | ||||
A6清華大學 | 化學系 | 2 | 微積分 | 普通物理 |
| 普通化學 | ||||
A6陽明交通大學 | 生物醫學工程學系 | 2 | 微積分 | 普通物理 |
| 普通化學 |
台聯大獨招科系
| 學校 | 科系 | 名額 | 共同科目 | 考試科目 |
B801中央大學 | 中國文學系 | 2 | 書審 | |
B802中央大學 | 中國文學系(三年級) | 3 | 書審 | |
B803中央大學 | 英美語文學系 | 5 | 書審 | |
B804中央大學 | 英美語文學系(三年級) | 2 | 書審 | |
B805中央大學 | 法國語文學系 | 3 | 書審 | |
B806中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家語文及傳播組 | 1 | 書審 | |
B807中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家社會及政策組 | 1 | 書審 | |
B806中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家語文及傳播組(三年級) | 1 | 書審 | |
B807中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家社會及政策組(三年級) | 2 | 書審 | |
B809清華大學 | 中國文學系 | 3 | 英文 | 語文基本能力測驗 |
| 國文 | ||||
B810清華大學 | 藝術與設計學系創作組 | 3 | 書審 | |
B811清華大學 | 藝術與設計學系設計組 | 2 | 書審 | |
B812清華大學 | 藝術學院學士班 | 1 | 書審 | |
B813陽明交通大學 | 人文社會學系 | 4 | 英文 | 客家社會與文化導論 |
※注意事項(詳細規定請參考該年度轉學考簡章)
1.不限制報考組別數,但同時報考2組別以上者,若因考試時間相同,僅能擇一參加考試。
2.個組別考試科目成績不得跨組別計算,同時報考多個組別時,其考試科目成績之計算,僅採計有到場應考組別之考試科目成績。
3.聯招組中考試科目顯示『====』即代表在計算成績時該校系該科成績不計入總成績
